Your selection is empty
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Your selection is empty
| Parc | Model |
| Reference | CJD10-AC2-M2 |
| Make | Hangcha |
| Model | CJD10-AC2-M2 |
| Power | Nd |
| Lifting capacity | 1 000 Kg |
| Mast type | Triplex |
| Lifting height | 4,5 m |
| Type of tyre | Railway tyre |
| Details | largeur d'allée avec des palettes 1000*1200mm : 3235mm largeur d'allée avec des palettes 800*1200mm : 3357mm rayon de giration 1610mm vitesse de déplacement 9km/h capacité 1 tonne à 600mm levée auxiliaire +800mm longueur jusqu'à la face des fourches 1910mm largeur b1 : 900mm / b2 : 1000mm |
| Length | 3110 mm |
| Width | 900 mm |
| Weight | 2805 Kg |
| Overall height lowered mast | 2310 mm |
| Height with mast raised (h4) | 7560 mm |
| Cabin height (h6) | 2300 mm |
| Front tyre size | 250*100 |
| Back tyre size | 152,4*76,2 |
| Warranty |
parts guaranteed 1 year or 1000 hours Whichever occurs first |
| Battery | 24V 625 Ah |
largeur d'allée avec des palettes 1000*1200mm : 3235mm
largeur d'allée avec des palettes 800*1200mm : 3357mm
rayon de giration 1610mm
vitesse de déplacement 9km/h
capacité 1 tonne à 600mm
levée auxiliaire +800mm
longueur jusqu'à la face des fourches 1910mm
largeur b1 : 900mm / b2 : 1000mm