Your selection is empty
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Your selection is empty
| Parc | Secondhand |
| Reference | 19736 |
| Make | Yale |
| Model | ERP30VL |
| Year | 2019 |
| Hours | 4 074 h |
| Power | Electric |
| Lifting capacity | 3 000 Kg |
| Mast type | Triplex |
| Lifting height | 5,21 m |
| Specific equipment |
Sideshifter |
| Type of tyre | Full soft |
| New | Yes |
| Fleet number | 2264 - M9537 |
| Fork length | 1 400 mm |
| Frequency of periodic general verification (VGP) | |
| Height of lowered mast | 2 370 mm |
| Overall height | 2 370 mm |
| Voltage | 80v |
| Length | 2560 mm |
| Width | 1170 mm |
| Weight | 5410 Kg |
| Overall height lowered mast | 2370 mm |
| Cabin height (h6) | 2260 mm |
| Front tyre size | 23x10-12 |
| Back tyre size | 18x7-8 |
| Chargeur | 80V 100A |
| Load center | 700 mm |
| Condition |
Capacité : : 3000Kg
Energie : : ELECTRIQUE
Mât : : TRIPLEX
Hauteur de levée en mm : : 5210
Passage sous porte en mm : : 2395
Batterie Marque : : MIDAC
Batterie Type : : 40X5MDL140-CT
Batterie Numéro : : 53342V3
Batterie Tension : : 80V
Bidon de remplissage : : 1
Chargeur Marque : : MIDAC
Chargeur Type : : 80V-100A
Chargeur Numéro : : 421789
Chargeur Tension : : 80V
Nombre de roue : : 4
Pneu plein : : OUI
Dimension pneus av : : 23X10-2
Dimension pneus ar : : 18X7-8