Your selection is empty
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					Your selection is empty
 
                    | Parc | Secondhand | 
| Reference | 20127 | 
| Make | Yale | 
| Model | ERP15VC | 
| Year | 2018 | 
| Hours | 1 189 h | 
| Power | Electric | 
| Lifting capacity | 1 500 Kg | 
| Mast type | Triplex LL | 
| Lifting height | 4,9 m | 
| Specific equipment | Battery Covered roof Reverse signal Sideshifter Strobe beacon 3-way hydraulic | 
| Number of wheels | 3 | 
| Type of tyre | Full soft | 
| New | Yes | 
| Width | 1,02 mm | 
| Length | 1,8 mm | 
| Weight | 3 110 Kg | 
| Fleet number | 2013-M8745 | 
| Fork length | 1 200 mm | 
| Height of lowered mast | 2 180 mm | 
| Overall height | 2 180 mm | 
| Details | Démarrage par contact à clé 24 volts Certification CE Compartiment batterie 494 mm (DIN) Extraction verticale de la batterie Mât triplex à Levée libre totale Clear View de 4900 mm mât abaissé de 2180 mm) Inclinaison de mât de 5° vers l'avant / 5° vers l'arrière Tablier à déplacement latéral intégré de 910 mm Sans dosseret d'appui de charge Fourches 1200 x 80 x 40 mm Distributeur hydraulique à 3 fonctions Leviers de commande hydraulique manuels Groupe flexible hydrauliques 3 fonctions Pneus pleins souples 18x7-8 pour roues motrices Pneu plein souple 18 x 7-8 pour roue directrice Rétroviseur panoramique Protège-conducteur de 2060 mm Interrupteur directionnel intégré Colonne de direction inclinable réglable à l'infini Direction assistée à la demande Volant avec boule Ceinture de sécurité noire Siège à suspension totale en vinyle Feu à éclat orange Sans éclairage Batterie avec Remplissage centralisé Batterie Midac 24 V 840 Ah Chargeur 3x400V 24/140Ah | 
| Length | 1800 mm | 
| Width | 1020 mm | 
| Weight | 3110 Kg | 
| Overall height lowered mast | 2180 mm | 
| Free lift (h2) | 1700 mm | 
| Height with mast raised (h4) | 4900 mm | 
| Cabin height (h6) | 2040 mm | 
| Front tyre size | 18x7-8 | 
| Back tyre size | 18x7-8 | 
| Motor | TSA200-100 | 
| Load center | 600 mm | 
| Battery | 24V 840Ah | 
| Warranty | Sold serviced With updated periodic test 3-month parts guarantee | 
| Condition | 
Démarrage par contact à clé
24 volts
Certification CE
Compartiment batterie 494 mm (DIN)
Extraction verticale de la batterie
Mât triplex à Levée libre totale Clear View de 4900 mm mât abaissé de 2180 mm)
Inclinaison de mât de 5° vers l'avant / 5° vers l'arrière
Tablier à déplacement latéral intégré de 910 mm
Sans dosseret d'appui de charge
Fourches 1200 x 80 x 40 mm
Distributeur hydraulique à 3 fonctions
Leviers de commande hydraulique manuels
Groupe flexible hydrauliques 3 fonctions 
Pneus pleins souples 18x7-8 pour roues motrices
Pneu plein souple 18 x 7-8 pour roue directrice
Rétroviseur panoramique
 Protège-conducteur de 2060 mm
Interrupteur directionnel intégré
Colonne de direction inclinable réglable à l'infini
Direction assistée à la demande
Volant avec boule
Ceinture de sécurité noire
Siège à suspension totale en vinyle
Feu à éclat orange
Sans éclairage
Batterie avec Remplissage centralisé
Batterie Midac 24 V 840 Ah
Chargeur 3x400V 24/140Ah